Plan et détails du château de Mons - (16 mars 1867)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Mons (UMONS)
Type d'objet représenté: | Plan |
Lieu de conservation de l'objet original: | Bibliothèque centrale |
Titre: | Plan et détails du château de Mons |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Vincent, Charles-Damas (auteur) |
Année de création de l'objet original: | 16 mars 1867 |
Lieu de création de l'objet original: | Mons |
Autre(s) identifiant(s): | ELB-UMONS-E0104 |
Langue de l'objet original: | Français |
Résumé: | Cette copie du plan de l’architecte provincial, Charles-Damas Vincent, présente le château de Mons en 1867. Le château comtal se dresse sur la colline de Mons depuis le IXe siècle. Au cours des XIe et XIIe siècles, il a été rehaussé et renforcé. Mais c’est au XIXe siècle que les transformations et les démolitions sont les plus marquantes. La ville de Mons choisit le site du château pour installer un grand réservoir pour distribuer l’eau dans toute la ville. Les bâtiments castraux qui ont connu plusieurs affectations (maison d’aliénés, prisons, hospice) sont démolis en 1866, excepté la conciergerie, le porche d’entrée, la chapelle Saint-Calixte et la crypte romane. Les murs d’enceinte sont conservés et leur tracé légèrement modifié. Un parc est aménagé et inauguré le 10 juin 1873. |
Description physique de l'objet représenté: | 46,5 x 68,2 cm Couleurs : dessin à l'encre rehaussé d'aquarelle Données mathématiques (cartes, plans) : Echelle : 1 : 400 Support : calque collé sur papier |
Mots-clés: | Château -- Mons (Hainaut, Belgique) -- Plans |
Organisme ayant financé la numérisation: | Fédération Wallonie-Bruxelles (Plan PEP'S) |
Fait partie du: | Oeuvre protégée |
URI/URL: | http://biblio.umons.ac.be/public/bv/?p=3476 |
Collection(s) : | Université de Mons (UMONS) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.