Crayon ou plan en esquise des Portions qui composoient ci-devant Le Bois nommé le Bois de Mons tracé d'après le mesurage des d.[ites] portions fait le 10 8bre 1782 et jours suivants par l'arpenteur Demarbaix - (1782)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Mons (UMONS)
Type d'objet représenté: | Plan |
Lieu de conservation de l'objet original: | Bibliothèque centrale |
Titre: | Crayon ou plan en esquise des Portions qui composoient ci-devant Le Bois nommé le Bois de Mons tracé d'après le mesurage des d.[ites] portions fait le 10 8bre 1782 et jours suivants par l'arpenteur Demarbaix |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Demarbaix, François-Joseph (auteur) |
Année de création de l'objet original: | 1782 |
Lieu de création de l'objet original: | S.l. |
Autre(s) identifiant(s): | ELB-UMONS-XVIII0225 |
Langue de l'objet original: | Français |
Résumé: | Ce plan est une copie, réalisée par Gilles D. l'aisné, du plan de l'arpenteur Demarbaix. Il montre les différentes portions du Bois de Mons en 1782 et leur superficie. |
Description physique de l'objet représenté: | 97,5 x 66,6 cm |
Mots-clés: | Bois de Mons (Hainaut, Belgique) -- Plans |
Organisme ayant financé la numérisation: | Fédération Wallonie-Bruxelles |
Fait partie du: | Oeuvre protégée |
URI/URL: | http://biblio.umons.ac.be/public/bv/?p=3470 |
Collection(s) : | Université de Mons (UMONS) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.