Mons 1746 : pour servir au mémoire sur les inondations et attaques, planche 2 - (31 décembre 1746)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Mons (UMONS)
Type d'objet représenté: | Plan |
Lieu de conservation de l'objet original: | Bibliothèque centrale |
Titre: | Mons 1746 : pour servir au mémoire sur les inondations et attaques, planche 2 |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Gallon (auteur) |
Année de création de l'objet original: | 31 décembre 1746 |
Lieu de création de l'objet original: | S.l. |
Autre(s) identifiant(s): | ELB-UMONS-XVIII0190 |
Langue de l'objet original: | Français |
Résumé: | Le siège de Mons par les Français en 1746 s’inscrit dans la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). Après ce siège, les fortifications montoises seront démantelées par les Français à partir d’octobre 1746. La démolition des superstructures des ouvrages situés à l’extérieur de la ville est terminée en mai 1747. A la fin des opérations, seuls restent l’enceinte médiévale et son fossé ainsi que les écluses et batardeaux. Le plan dessiné par Gallon présente l’attaque française aux portes de Bertaimont et de Nimy. Il donne une vue détaillée du système défensif de Mons mis en place par Vauban avant son démantèlement. |
Description: | Légende détaillées des ouvrages de Mons |
Description physique de l'objet représenté: | 62,7 x 94,3 cm Couleurs : dessin aquarellé Données mathématiques (cartes, plans) : Echelle graphique de 8 cm pour 300 toises ; Echelle numérique : [ca 1 : 7.308] |
Mots-clés: | Mons (Hainaut, Belgique) -- Fortifications -- 1746 |
Organisme ayant financé la numérisation: | Fédération Wallonie-Bruxelles (Plan PEP'S) |
Fait partie du: | Oeuvre protégée |
URI/URL: | http://biblio.umons.ac.be/public/bv/?p=3305 |
Collection(s) : | Université de Mons (UMONS) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.