Carte géologique de la Province de Liége - (1832)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Liège (ULiège)
Type d'objet représenté: | Carte géographique |
Lieu de conservation de l'objet original: | ULiège Library |
Titre: | Carte géologique de la Province de Liége |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Dumont, André Hubert (1809-1857) (auteur) |
Editeur: | Etablissement géographique de Bruxelles |
Année de création de l'objet original: | 1832 |
Lieu de création de l'objet original: | Bruxelles |
Langue de l'objet original: | Français |
Résumé: | La carte est accompagnée d'une planche de coupes des terrains primordiaux de la Province de Liége et d'un tableau des terrains de la Province de Liége |
Description: | Echelle 1/86.400 |
Matériau, support de l'objet original: | papier |
Dimensions, durée ou poids de l'objet original: | 52 x 78 cm |
Description physique de l'objet représenté: | 1 carte : coul. |
Fait partie du: | http://purl.org/cfb-repo/semantics/publicDomain |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/2268.1/1149 |
Collection(s) : | Université de Liège (ULiège) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.