Carte géologique de la Belgique : Durbuy - (1885)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Liège (ULiège)
Type d'objet représenté: | Carte géographique |
Lieu de conservation de l'objet original: | ULiège Library |
Titre: | Carte géologique de la Belgique : Durbuy |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Dupont, Édouard-François (1841-1911) (auteur) |
Editeur: | Musée royal d'histoire naturelle |
Année de création de l'objet original: | 1885 |
Lieu de création de l'objet original: | Bruxelles |
Langue de l'objet original: | Français |
Description: | Echelle 1/20.000 |
Matériau, support de l'objet original: | papier |
Dimensions, durée ou poids de l'objet original: | 52 x 42 cm |
Description physique de l'objet représenté: | 1 carte : coul. |
Fait partie du: | http://purl.org/cfb-repo/semantics/publicDomain |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/2268.1/1153 |
Collection(s) : | Université de Liège (ULiège) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.