Plan communal, géométrique et parcellaire de la ville de Liège et de ses environs dressé d'après le plan du Cadastre... - (1860)
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s) :
Collection(s) : Université de Liège (ULiège)
Type d'objet représenté: | Plan |
Lieu de conservation de l'objet original: | ULiège Library |
Titre: | Plan communal, géométrique et parcellaire de la ville de Liège et de ses environs dressé d'après le plan du Cadastre... |
Auteur(s), créateur(s), collaborateur(s): | Blonden, Hubert-Guillaume (1816-1881) (éditeur) |
Editeur: | Établissement lithographique de D.que Avanzo |
Année de création de l'objet original: | 1860 |
Lieu de création de l'objet original: | Liège (Belgique) |
Autre(s) identifiant(s): | 000125F (cote ULiège) 709504166 (code-barres ULiège) |
Langue de l'objet original: | Français |
Description: | Echelle 1:2500 |
Matériau, support de l'objet original: | Papier |
Dimensions, durée ou poids de l'objet original: | 43 x 60 cm. |
Description physique de l'objet représenté: | 16 planches : n. & b. |
Mots-clés: | Liège (Belgique) -- Plans; Liège (Belgique) -- Cartes; Liege (Belgium) -- Maps |
Fait partie du: | http://purl.org/cfb-repo/semantics/publicDomain |
URI/URL: | http://hdl.handle.net/2268.1/1145 |
Collection(s) : | Université de Liège (ULiège) |
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DONum-BICfB sont protégés par le droit d'auteur, avec tous droits réservés.